|
|||
|
|||
Code 0802 | Poulet classe A | 8,90 € le kg | |
Code 0803 | Poulet fermier | 11,90 € le kg | |
Code 0804 | Poule | 7,20 € le kg | |
Code 0812/0813 | Coquelet ou poussin | 11,50 € le kg | |
Code 0811 | Cuisses de poulet | 10,50 € le kg | |
Code 0801 | Escalopes de poulet | 18,90 € le kg | |
Code 0814 | Foies de poulet | 7,90 € le kg | |
Code 0809 | Cuisses de dinde | 7,90 € le kg | |
Code 0808 | Escalopes de dinde | 17,90 € le kg | |
Code 0820 | Lapin | 11,90 € le kg | |
Code 0810 | Cuisse de poulet farcie | 15,90 € le kg | |
Code 0825 | Roti de poulet aux légumes | 16,90 € le kg | |
|
|||
|
|||
Code 0103 | Faux filet, origine France | 32,90 € le kg | |
Code 0010 | Paupiettes de bœuf farcies | 19,70 € le kg | |
Code 0807 | Paupiettes de dinde farcies | 17,50 € le kg | |
Code 0806 | Cordons bleus de dinde | 18,90 € le kg | |
Code 0805 | Emincé de volaille | 19,90 € le kg | |
Code 0425 | Roulé de porc échine ou filet | 16,90 € le kg | |
Code 0404 | Côtes de porc échine ou filet | 12,50 € le kg | |
Code 0401 | Escalopes de porc | 15,40 € le kg | |
Code 0432 | Roti de porc épaule | 11,90 € le kg | |
Code 0460 | Filet mignon de porc | 19,50 € le kg | |
Code 0034 | Palette à la diable maison 700 gr | 16,90 € le kg | |
Une vente par correspondance de nos produits est possible, via colissimo, emballage spécialement conçu pour le respect de la chaîne du froid. Veuillez suivre ce lien pour les modalités. http://www.alsace-charcuterie.fr la dernière mise à jour date du 06/01/2024 (tarifs au 01/01/2024 - nos prix s'entendent TTC, TVA 5,5 % + frais de livraison)
|